A- A+

NewsSpectacles vusInterviewLes plus consultésVu un 16 September

Le Tour de France dans les Pyrénées

Voir passer le Tour de France du Pas de la Case à Saint-Gaudens le mardi 13 juillet

Seconde étape pyrénéenne pour le Tour de France 2021. Après l'étape Céret à Andorre-la-Vieille, les coureurs feront une étape du Pas de la Case à Saint-Gaudens le mardi 13 juillet. Une étape sans grand cols qui pourrait receller néanmoins des surprises.

Voir passer le Tour de France du Pas de la Case à Saint-Gaudens le mardi 13 juillet

Voir passer le Tour de France du Pas de la Case à Saint-Gaudens le mardi 13 juillet

5 jours, 668 km et 4 étapes dans les Pyrénées pour les coureurs du Tour de France 2021. Des étapes qui vont parcourir les Pyrénées d'est en ouest, de la mer Méditerranée à moins de 100 km de l’Atlantique en passant par tous les départements pyrénéens des Pyrénées-Orientales aux Pyrénées-Atlantiques en passant par l’Aude, l’Ariège, la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées. Avec quelques-uns des plus beaux cols au programme qui devraient assurer un beau spectacle.

Après l'étape Céret à Andorre-la-Vieille le dimanche 11 juillet, et une journée de pause, le Tour de France reprend la route avec une étape en trompe l'œil. Pas de col d'altitude au programme mais une série de cols plus bas mais pas moins difficile à aborder avec deux cols de catégorie 1 et un col de catégorie 2. Une étape très ouverte donc ou les rouleurs pourront rivaliser avec les grimpeurs. Christian Prudhomme explique que les candidats au Maillot Jaune pourraient observer un moment de trêve et le profil accidenté sera favorable à un gros coup des baroudeurs qui auront gardé de la fraicheur pour cette troisième semaine. Ils n'auront guère d'autre choix que dynamiter la course s'ils ne veulent pas laisser échapper leur dernière occasion franche de trouver l'ouverture.

Une étape de 169 km qui commence par plus de 30 km de descente en partant du Pas de la Case, avant de reprendre la montée vers le Col de Port à 1249 m qui se termine avec 11,4 km à 5,1 % de pente moyenne. Et on enchaine avec le Col de la Core à 1395 m avec 13,1 km à 6,6%, le Col de Portet d'Aspet à 1069 m avec 5,4 km à 7,1 % et la plus modeste Côte d'Aspret-Sarrat avec 800 m à 8,4 %. Des cols qui ne sont pas parmi les plus hauts des Pyrénées mais qui présentent néanmoins des ascensions finales dignes des plus redoutables.

Les horaires de passage

site / KM / heure de passage de la caravane / heure de passage de la course (sur la bse d'une vitesse moyenne de 36 km/h)

ANDORRA 11h05 13h05

CG2 PAS DE LA CASE / PAS DE LA CASA 0 11h05 13h05

FRANCE 11h05 13h06

PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) 11h05 13h06

N22 POSTE-FRONTIÈRE (PORTA) 0 11h08 13h09

LA CROISADE (PORTÉ-PUYMORENS) (N22-N320) 0 11h12 13h13

ARIÈGE (09) 11h16 13h17

N320 CARREFOUR N320-N20 0 11h19 13h19

N20 L'HOSPITALET-PRÈS-L'ANDORRE (N20-E9) 0 11h20 13h21

PAS DE LA CASE 0 11h30 13h30

MÉRENS-LES-VALS (N20-E9) 2,4 11h33 13h33

AX-LES-THERMES (PRÈS) 9,4 11h42 13h42

VIADUC DES BAZERQUES 9,5 11h43 13h42

SAVIGNAC-LES-ORMEAUX (PRÈS) 13,4 11h48 13h47

LE CASTELET (PERLES-ET-CASTELET) (PRÈS) 16,4 11h52 13h51

LUZENAC 18,4 11h55 13h53

GARANOU (PRÈS) 20,2 11h57 13h56

LASSUR (PRÈS) 21,6 11h59 13h58

LA REMISE (VÈBRE) 22,5 12h00 13h59

ALBIÈS (N20-E9) 23,8 12h02 14h00

VERDUN (PRÈS) 26,3 12h05 14h03

LES CABANNES (PRÈS) 26,6 12h05 14h04

AULOS (PRÈS) 27,7 12h07 14h05

SINSAT (AULOS-SINSAT) (N20-E9) 28,7 12h08 14h07

PASSAGE À NIVEAU N° 94, 29,7 12h09 14h08

BOUAN (PRÈS) 29,9 12h10 14h08

ORNOLAC-USSAT-LES-BAINS (N20-E9) 33,2 12h14 14h12

USSAT-LES-BAINS (N20-E9) 33,6 12h15 14h13

TARASCON-SUR-ARIÈGE (N20-D618) 35,5 12h17 14h15

D618 SURBA 38,6 12h21 14h19

BÉDEILHAC (BÉDEILHAC-ET-AYNAT) 41 12h25 14h22

SAURAT 43,1 12h28 14h26

PRAT-COMMUNAL 48,1 12h40 14h37

ROGALE 49,7 12h44 14h41

COL DE PORT (1 249 M) 54 12h54 14h51

FAOUROUNE (BOUSSENAC) 58,4 12h59 14h55

JACOY (BOUSSENAC) 59,1 13h00 14h56

COL DES CAOUGNOUS (BOUSSENAC) 60,6 13h01 14h58

BOMPRAT (BOUSSENAC) 61,2 13h02 14h58

COL DEL FOUR (BOUSSENAC) 62,5 13h03 15h00

ESPIÉS (BOUSSENAC) 63,5 13h05 15h01

MASSAT 66,6 13h08 15h04

LIRBAT 67,9 13h10 15h06

BIERT 69,6 13h12 15h08

CASTET D'ALEU 77,3 13h23 15h19

KERCABANAC (SOULAN) (D618-D3) 81,6 13h29 15h25

D3 ILLE (SOUEIX-ROGALLE) (PRÈS) 82,9 13h31 15h26

VIC D'OUST (ENTRÉE) 84,5 13h34 15h29

VIC D'OUST 84,7 13h34 15h29

OUST (PRÈS) 85,5 13h35 15h30

SEIX (D3-D17) 86,7 13h37 15h32

D17 SENTENAC-D'OUST 89,9 13h43 15h38

COL DE LA CORE (1 395 M) 101,1 14h11 16h03

GOUALMAJOU (BETHMALE) 109,7 14h21 16h13

AYET (BETHMALE) 110,6 14h22 16h14

SAMORTEIN (BETHMALE) 111,2 14h23 16h14

ARET 112,2 14h24 16h16

ARRIEN-EN-BETHMALE 113,1 14h25 16h17

BORDES-SUR-LEZ (BORDES-UCHENTEIN) (D17-D4) 114,8 14h27 16h18

D4 CASTILLON-EN-COUSERANS 116,6 14h30 16h21

CARREFOUR D4-D618 118,1 14h32 16h24

D618 AUDRESSEIN 118,3 14h33 16h24

ARGEIN 121 14h37 16h28

AUCAZEIN 122,9 14h40 16h31

ILLARTEIN 123,6 14h41 16h32

AUGISTROU 125,8 14h45 16h36

ORGIBET 126,2 14h46 16h36

AUGIREIN (PRÈS) 128,5 14h49 16h40

SAINT-LARY 130,7 14h53 16h43

HAUTE-GARONNE (31) 14h57 16h47

PORTET-D'ASPET 134 15h01 16h51

COL DE PORTET-D'ASPET (1 069 M) 136,5 15h08 16h57

STÈLE FABIO CASARTELLI 140,5 15h12 17h01

PONT DE L'OULE (BOUTX) 140,8 15h13 17h02

HENNE MORTE 141,2 15h13 17h02

SENGOUAGNET (D618-D5) 146,3 15h19 17h07

D5 ASPET 149,5 15h22 17h11

SOUEICH (D5-D26) 154,3 15h27 17h16

D26 ENCAUSSE-LES-THERMES (D26-D39) 157 15h30 17h19

D39 ASPRET-SARRAT (D39-VC-D39) 161 15h35 17h23

VC CÔTE D'ASPRET-SARRAT 162 15h37 17h25

D39 VALENTINE (D39-D39 G-VC-D8) 163,7 15h39 17h27

PASSAGE À NIVEAU N° 99, 164,7 15h40 17h28

D8 SAINT-GAUDENS (D8-D21-D21 J-D817) (ENTRÉE) 165,7 15h42 17h29

D817 SAINT-GAUDENS 169 15h46 17h34

Par / ©Bigorre.org / publié le

Sur le même sujet

Saturday, July 13, 2024

15e étape du Tour de France de Loudenvielle au Plateau de Beille

News

Le Tour de France dans les Pyrénées

Comment voir passer le Tour de France de Loudenvielle au Plateau de Beille

Sunday, July 7, 2024

14e étape du Tour de France de Pau au Pla d’Adet à Saint-Lary-Soulan

News

Le Tour de France dans les Pyrénées

Comment voir passer le Tour de France de Pau au Pla d’Adet à Saint-Lary-Soulan

Friday, January 5, 2024

Seulement 2 étapes dans les Pyrénées, mais 8 cols qui concentrent les difficultés.

News

Le Tour de France dans les Pyrénées

Le Tour de France 2024 passera deux étapes dans les Pyrénées

Wednesday, July 5, 2023

Voir l'étape 6 du Tour de France 2023 de Tarbes au Cambasque à Cauterets

News

Le Tour de France dans les Pyrénées

Voir l'étape 6 du Tour de France 2023 de Tarbes au Cambasque à Cauterets

 ▷