más cercano aeropuerto de Hillsboro Municipalaeropuerto de Rajkotaeropuerto de Caen-Carpiquetaeropuerto de Piloto Osvaldo Marques Diasaeropuerto de New Castleaeropuerto de Gander International

Información del aeropuerto, desde mapa hasta hoteles e información aeronáutica. Y el tiempo aeronáutico para los pilotos, el METAR (METeorological Aerodrome Report, mensaje de observación de condiciones meteorológicas para la aviación) y el TAF (Terminal Aerodrome Forecast: mensaje de pronóstico a corto plazo de las condiciones meteorológicas para la aviación). Y otros recursos como VAC (Visual Approach Chart) para preparar vuelos.

Aeropuerto Tønder (Dinamarca)

aeropuerto Tønder se encuentra cerca Tønder, con Tonder a 2km, Tønder Kommune a 6km, Rosenkranz a 7km, Krakebüll a 7km, Humptrup a 7km, Grellsbüll a 7km,

→ Ver también Aeropuertos más septentrionales en Dinamarca y Aeropuertos más al sur en Dinamarca

→ Ver también aeropuertos en Dinamarca

Hoteles en aeropuerto Tønder

vista aérea de aeropuerto Tønder

Código de aeropuerto

Altitud : 0 m = 0ft

→ Ver también Aeropuertos más altos en Dinamarca y Aeropuertos más bajos en Dinamarca

Pista

→ Ver también Aeropuertos con las pistas más largas en Dinamarca

Viniendo a aeropuerto Tønder

Hoteles : reserva en Hotels.com Booking Expedia

Taxi : reserva en Taxi Booking

actividades : Getyourguide

Alquilar un coche : reserva en Rentalcars

En avión :

Viajar

El tiempo : nubes rotas a Tonder

nuages fragmentés
0°C
-0 ↗ 1°C

viento 10km/h
ráfagas de 21km/h

Meteorología aeronáutica del aeropuerto Tønder EKTD

Ver el clima de la aviación

NOTAM para aeropuerto Tønder

Los NOTAM se proporcionan sin ninguna garantía de su actualidad. El piloto es la única persona responsable de la verificación de su validez antes de usarlo operacionalmente para preparar un vuelo o usarlo durante su navegación.

NOTAM C0191/26 TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.

válida desde jueves, 29 de enero de 2026 a las 06:30 a jueves, 29 de enero de 2026 a las 13:30

TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.

REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.

LATERAL LIMITS:

545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -

545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -

545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -

545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -

545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -

545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -

545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -

545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -

545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -

545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -

545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -

545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -

545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -

545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -

545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -

545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -

545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -

545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -

545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -

545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -

545411N0085551E.

NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM

ATC SKRYDSTRUP.

FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS

IN AIP SUP 45/25.

RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.

Publicado en martes, 20 de enero de 2026 a las 17:21

NOTAM C0176/26 TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.

válida desde viernes, 30 de enero de 2026 a las 06:30 a viernes, 30 de enero de 2026 a las 13:30

TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.

REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.

LATERAL LIMITS:

545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -

545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -

545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -

545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -

545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -

545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -

545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -

545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -

545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -

545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -

545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -

545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -

545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -

545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -

545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -

545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -

545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -

545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -

545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -

545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -

545411N0085551E.

NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM

ATC SKRYDSTRUP.

FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS

IN AIP SUP 45/25.

RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.

Publicado en martes, 20 de enero de 2026 a las 17:10

NOTAM C0181/26 TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.

válida desde sábado, 31 de enero de 2026 a las 06:30 a sábado, 31 de enero de 2026 a las 13:30

TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.

REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.

LATERAL LIMITS:

545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -

545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -

545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -

545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -

545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -

545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -

545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -

545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -

545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -

545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -

545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -

545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -

545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -

545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -

545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -

545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -

545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -

545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -

545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -

545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -

545411N0085551E.

NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM

ATC SKRYDSTRUP.

FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS

IN AIP SUP 45/25.

RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.

Publicado en martes, 20 de enero de 2026 a las 17:13

NOTAM C0186/26 TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.

válida desde domingo, 1 de febrero de 2026 a las 06:30 a domingo, 1 de febrero de 2026 a las 13:30

TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.

REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.

LATERAL LIMITS:

545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -

545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -

545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -

545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -

545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -

545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -

545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -

545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -

545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -

545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -

545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -

545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -

545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -

545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -

545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -

545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -

545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -

545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -

545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -

545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -

545411N0085551E.

NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM

ATC SKRYDSTRUP.

FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS

IN AIP SUP 45/25.

RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.

Publicado en martes, 20 de enero de 2026 a las 17:16

cerca del aeropuerto Tønder (Dinamarca)

cerca

aeropuertos más cercanos a aeropuerto Tønder (Dinamarca)

→ Ver también Antiguos aeropuertos en Dinamarca

Fuentes de datos