Airport information, from map to hotels via aeronautical information. And the aeronautical weather for the pilots with current weather and short-term forecasts with METAR (METeorological Aerodrome Report, observation message of meteorological conditions for aviation) and TAF (Terminal Aerodrome Forecast: short-term forecast message of meteorological conditions for aviation ). And other resources such as VAC (Visual Approach Chart) to prepare flights.
Tønder airport (Denmark)
Tønder airport is located near Tønder, with Tonder at 1mi↑, Tønder Kommune at 4mi↑, Rosenkranz at 4mi↑, Krakebüll at 4mi↑, Humptrup at 4mi↑, Grellsbüll at 4mi↑,→ See also Northernmost airports in Denmark and Southernmost airports in Denmark
→ See also airports in Denmark
aerial view of Tønder airport
Airport code
- ICAO code : EKTD
- IATA code : -
- Local code : -
Elevation : 0 m = 0ft
→ See also Highest airports in Denmark and Lowest airports in Denmark
Runways
- runway 12/30 : 875m = 2871ft
→ See also Airports with Longest runways in Denmark
Coming to Tønder airport
Hotels : book on Hotels.com Booking Expedia
Taxi : book on Taxi Booking
activities : Getyourguide
Rent a car : book on Rentalcars
By plane :
- Westerland Sylt airport at 20mi : book on Trip.com
- Wyk auf Föhr airport at 21mi : book on Trip.com
- Flensburg-Schäferhaus airport at 24mi : book on Trip.com
Aviation weather for Tønder airport EKTD
NOTAM for Tønder airport
NOTAMs are provided without any guarantee of their topicality. The pilot is the only person responsible for the verification of its validity before using it operationally to prepare a flight or to use it during its navigation.
NOTAM C4004/25 TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.
valid from Friday, November 7, 2025 at 07:30 to Friday, November 7, 2025 at 14:30
REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.
LATERAL LIMITS:
545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -
545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -
545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -
545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -
545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -
545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -
545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -
545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -
545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -
545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -
545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -
545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -
545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -
545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -
545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -
545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -
545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -
545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -
545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -
545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -
545411N0085551E.
NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM
ATC SKRYDSTRUP.
FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS
IN AIP SUP 45/25.
RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.
Issued on Tuesday, October 28, 2025 at 18:30
NOTAM C4085/25 TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.
valid from Monday, November 10, 2025 at 09:30 to Monday, November 10, 2025 at 16:30
REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.
LATERAL LIMITS:
545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -
545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -
545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -
545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -
545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -
545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -
545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -
545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -
545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -
545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -
545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -
545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -
545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -
545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -
545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -
545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -
545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -
545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -
545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -
545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -
545411N0085551E.
NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM
ATC SKRYDSTRUP.
FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS
IN AIP SUP 45/25.
RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.
Issued on Tuesday, November 4, 2025 at 08:14
NOTAM C4090/25 TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.
valid from Tuesday, November 11, 2025 at 09:30 to Tuesday, November 11, 2025 at 16:30
REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.
LATERAL LIMITS:
545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -
545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -
545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -
545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -
545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -
545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -
545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -
545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -
545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -
545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -
545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -
545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -
545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -
545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -
545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -
545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -
545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -
545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -
545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -
545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -
545411N0085551E.
NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM
ATC SKRYDSTRUP.
FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS
IN AIP SUP 45/25.
RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.
Issued on Tuesday, November 4, 2025 at 10:03
NOTAM C4094/25 TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.
valid from Wednesday, November 12, 2025 at 09:30 to Wednesday, November 12, 2025 at 16:30
REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.
LATERAL LIMITS:
545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -
545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -
545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -
545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -
545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -
545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -
545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -
545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -
545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -
545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -
545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -
545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -
545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -
545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -
545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -
545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -
545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -
545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -
545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -
545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -
545411N0085551E.
NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM
ATC SKRYDSTRUP.
FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS
IN AIP SUP 45/25.
RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.
Issued on Tuesday, November 4, 2025 at 10:05
NOTAM C4099/25 TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.
valid from Thursday, November 13, 2025 at 09:30 to Thursday, November 13, 2025 at 16:30
REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.
LATERAL LIMITS:
545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -
545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -
545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -
545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -
545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -
545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -
545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -
545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -
545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -
545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -
545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -
545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -
545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -
545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -
545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -
545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -
545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -
545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -
545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -
545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -
545411N0085551E.
NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM
ATC SKRYDSTRUP.
FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS
IN AIP SUP 45/25.
RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.
Issued on Tuesday, November 4, 2025 at 10:09
NOTAM C4103/25 TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.
valid from Friday, November 14, 2025 at 09:30 to Friday, November 14, 2025 at 16:30
REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.
LATERAL LIMITS:
545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -
545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -
545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -
545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -
545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -
545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -
545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -
545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -
545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -
545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -
545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -
545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -
545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -
545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -
545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -
545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -
545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -
545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -
545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -
545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -
545411N0085551E.
NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM
ATC SKRYDSTRUP.
FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS
IN AIP SUP 45/25.
RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.
Issued on Tuesday, November 4, 2025 at 11:04
Around Tønder airport (Denmark)
near
- Hotels in Tonder
- Hotel Origami (Strasbourg) at 441mi↑
- Hôtel Cour du Corbeau (Strasbourg) at 441mi↑
- Station de montagne Le Champ du Feu at 456mi↑
- Station de montagne Le Lac Blanc at 475mi↑
- Station de montagne Le Tanet at 479mi↑
- Station de montagne Gerardmer at 481mi↑
- Station de montagne Les Trois Fours at 482mi↑
- Station de montagne La Bresse Hohneck at 483mi↑
- Station de montagne Schnepfenried at 486mi↑
- Station de montagne Les Pistes de Ventron at 490mi↑
- Station de montagne Ventron at 490mi↑
- Station de montagne Rouge Gazon at 496mi↑
- for Tønder airport at 0mi↑
- for Aventoft airport at 2mi↑
- for Leck airport at 11mi↑
nearest airports to Tønder airport (Denmark)
- Aventoft airport ( DE-0278) at 2mi↑
- Leck airport (EDXK ) at 11mi↑NOTAM
- Krusa Padborg airport (EKPB ) at 18mi↑NOTAM
- Westerland Sylt airport (EDXW GWT ) at 20mi↑METAR TAF NOTAM
- Rødekro Flyveplads airport ( DK-0006) at 21mi↑
- Wyk auf Föhr airport (EDXY OHR ) at 21mi↑NOTAM
- Bordelum airport (EDWA ) at 21mi↑defunct airport
- UL-Gelände Bredstedt airport ( DE-0383) at 21mi↑
- Flensburg-Schäferhaus airport (EDXF FLF ) at 24mi↑NOTAM
- Skrydstrup Air Base airport (EKSP SKS ) at 26mi↑METAR TAF NOTAM
→ See also Former airports in Denmark
Data sources
- Infos générales : AVWX, France FFPLUM
- METAR : AVWX
- TAF : AVWX
- Météo générale : Openweathermap et AVWX
- NOTAM : FAA
- VAC : France DGAC/SIA, Espagne ENAIRE, Belgique SKEYES
- Aerial maps : Google Maps, Microsoft Bing ou OpenStreetMap
