A- A+

le plus proche aéroport Santa Fe Municipalaéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénéesaéroport Hosea Kutako Internationalaéroport Miami Internationalaéroport Tri-Cities Regional TN/VAaéroport Denver International

Les infos sur l'aéroport, de la carte aux hôtels en passant par les informations aéronautiques. Et la météo aéronautique pour les pilotes, les METAR (METeorological Aerodrome Report, message d'observation des conditions météorologiques pour l'aviation) et les TAF (Terminal Aerodrome Forecast : message de prévision à court terme des conditions météorologiques pour l'aviation). Et les autres ressources comme les cartes VAC (Visual Approach Chart) pour préprer les vols.

Aéroport de Tønder (Danemark)

aéroport de Tønder est situé à proximité de Tønder, avec Tonder à 2km, Tønder Kommune à 6km, Rosenkranz à 7km, Krakebüll à 7km, Humptrup à 7km, Grellsbüll à 7km,

→ Voir aussi Aéroports les plus au nord en Danemark et Aéroports les plus au sud en Danemark

→ Voir aussi aéroports en Danemark

Hôtels à aéroport de Tønder

vue aérienne de aéroport de Tønder

Code aéroport

Altitude : 0 m = 0ft

→ Voir aussi Aéroports les plus haut en Danemark et Aéroports les plus bas en Danemark

Pistes

→ Voir aussi Aéroports aux pistes les plus longues en Danemark

Venir à aéroport de Tønder

Hôtels : réservation sur Hotels.com Booking Expedia

Taxi : réservation sur Taxi Booking

Activités : Getyourguide

Louer une voiture : réservation sur Rentalcars

Par avion :

Pour voyager

météo : neige à Tonder

neige
-2°C

vent 21km/h
rafales à 39km/h

Météo aéronautique de l'aéroport de Tønder EKTD

Voir la météo aéronautique

NOTAM pour aéroport de Tønder

Les NOTAM sont fournis sans aucune garantie de leur actualité. Le pilote est le seul responsable de la vérification de sa validité avant de l'utiliser opérationnellement pour préparer un vol ou l'utiliser lors de sa navigation.

NOTAM C4581/25 C4581/25 NOTAMC C4452/25

valable à partir du jeudi 4 décembre 2025 à 05:51 jusqu'au dimanche 7 décembre 2025 à 05:51

C4581/25 NOTAMC C4452/25

Q) EKDK/QRTCN/IV/BO /AW/000/010/5456N00850E006

A) EKTD B) 2512040550

E) TEMPORARY RESTRICTED AREA

545411N0085551E

545413N0085523E

545409N0085516E

545411N0085506E

545411N0085459E

545409N0085455E

545409N0085447E

545412N0085448E

545414N0085438E

545414N0085415E

545416N0085409E

545416N0085400E

545415N0085349E

545415N0085341E

545418N0085332E

545414N0085319E

545409N0085313E

545408N0085238E

545358N0085218E

545359N0085211E

545400N0085156E

545349N0085135E

545351N0085056E

545401N0085035E

545420N0085013E

545425N0084958E

545422N0084957E

545425N0084926E

545415N0084907E

545415N0084851E

545417N0084843E

545422N0084840E

545417N0084755E

545410N0084755E

545406N0084733E

545401N0084727E

545356N0084716E

545353N0084651E

545347N0084645E

545344N0084634E

545334N0084636E

545341N0084535E

545349N0084518E

545350N0084501E

545345N0084459E

545336N0084417E

545334N0084341E

545348N0084300E

545350N0084301E

545356N0084236E

545404N0084228E

545433N0084109E

545741N0084247E

545736N0084757E

545723N0084949E

545706N0085102E

545714N0085150E

545711N0085511E

545717N0085554E

545653N0085838E

545411N0085551E CANCELLED

Publié le jeudi 4 décembre 2025 à 05:51

NOTAM C4593/25 C4593/25 NOTAMC C4457/25

valable à partir du vendredi 5 décembre 2025 à 06:39 jusqu'au lundi 8 décembre 2025 à 06:39

C4593/25 NOTAMC C4457/25

Q) EKDK/QRTCN/IV/BO /AW/000/010/5456N00850E006

A) EKTD B) 2512050637

E) TEMPORARY RESTRICTED AREA

545411N0085551E

545413N0085523E

545409N0085516E

545411N0085506E

545411N0085459E

545409N0085455E

545409N0085447E

545412N0085448E

545414N0085438E

545414N0085415E

545416N0085409E

545416N0085400E

545415N0085349E

545415N0085341E

545418N0085332E

545414N0085319E

545409N0085313E

545408N0085238E

545358N0085218E

545359N0085211E

545400N0085156E

545349N0085135E

545351N0085056E

545401N0085035E

545420N0085013E

545425N0084958E

545422N0084957E

545425N0084926E

545415N0084907E

545415N0084851E

545417N0084843E

545422N0084840E

545417N0084755E

545410N0084755E

545406N0084733E

545401N0084727E

545356N0084716E

545353N0084651E

545347N0084645E

545344N0084634E

545334N0084636E

545341N0084535E

545349N0084518E

545350N0084501E

545345N0084459E

545336N0084417E

545334N0084341E

545348N0084300E

545350N0084301E

545356N0084236E

545404N0084228E

545433N0084109E

545741N0084247E

545736N0084757E

545723N0084949E

545706N0085102E

545714N0085150E

545711N0085511E

545717N0085554E

545653N0085838E

545411N0085551E CANCELLED

Publié le vendredi 5 décembre 2025 à 06:39

NOTAM C4561/25 TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.

valable à partir du lundi 8 décembre 2025 à 07:30 jusqu'au lundi 8 décembre 2025 à 14:30

TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.

REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.

LATERAL LIMITS:

545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -

545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -

545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -

545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -

545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -

545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -

545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -

545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -

545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -

545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -

545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -

545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -

545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -

545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -

545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -

545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -

545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -

545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -

545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -

545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -

545411N0085551E.

NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM

ATC SKRYDSTRUP.

FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS

IN AIP SUP 45/25.

RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.

Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 17:10

NOTAM C4562/25 TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.

valable à partir du mardi 9 décembre 2025 à 07:30 jusqu'au mardi 9 décembre 2025 à 14:30

TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.

REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.

LATERAL LIMITS:

545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -

545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -

545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -

545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -

545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -

545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -

545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -

545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -

545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -

545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -

545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -

545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -

545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -

545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -

545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -

545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -

545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -

545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -

545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -

545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -

545411N0085551E.

NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM

ATC SKRYDSTRUP.

FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS

IN AIP SUP 45/25.

RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.

Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 17:10

NOTAM C4580/25 TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.

valable à partir du mercredi 10 décembre 2025 à 07:30 jusqu'au mercredi 10 décembre 2025 à 14:30

TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.

REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.

LATERAL LIMITS:

545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -

545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -

545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -

545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -

545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -

545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -

545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -

545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -

545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -

545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -

545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -

545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -

545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -

545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -

545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -

545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -

545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -

545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -

545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -

545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -

545411N0085551E.

NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM

ATC SKRYDSTRUP.

FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS

IN AIP SUP 45/25.

RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.

Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 17:31

NOTAM C4573/25 TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.

valable à partir du jeudi 11 décembre 2025 à 07:30 jusqu'au jeudi 11 décembre 2025 à 14:30

TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.

REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.

LATERAL LIMITS:

545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -

545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -

545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -

545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -

545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -

545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -

545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -

545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -

545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -

545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -

545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -

545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -

545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -

545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -

545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -

545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -

545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -

545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -

545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -

545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -

545411N0085551E.

NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM

ATC SKRYDSTRUP.

FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS

IN AIP SUP 45/25.

RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.

Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 17:28

NOTAM C4560/25 TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.

valable à partir du vendredi 12 décembre 2025 à 07:30 jusqu'au vendredi 12 décembre 2025 à 14:30

TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.

REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.

LATERAL LIMITS:

545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -

545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -

545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -

545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -

545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -

545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -

545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -

545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -

545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -

545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -

545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -

545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -

545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -

545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -

545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -

545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -

545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -

545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -

545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -

545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -

545411N0085551E.

NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM

ATC SKRYDSTRUP.

FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS

IN AIP SUP 45/25.

RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.

Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 17:09

Autour de l'aéroport de Tønder (Danemark)

à proximité

aéroports les plus proches de l'aéroport de Tønder (Danemark)

→ Voir aussi Aéroports fermés en Danemark

Sources des données